Northern League of Legends Championship 3rd Division
Europe
Northern League of Legends Championship 3rd Division
Europe
통계 개요
190
경기
-
블루/레드 승률
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
Europe
Europe
통계 개요
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
# | Division 3.D | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 10 | 9 | 1 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 10 | 3 | 7 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 10 | 1 | 9 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0% |
경기
게임